Ceres
Sorry, but we couldn't find any results in the MLS that match the specified search criteria.
Sorted by
-
$1,675,0005 beds, 5 baths3,708 sqft lot 1.57 acMLS 40853708
-
$2,175,0004 beds, 3 baths3,020 sqft lot 21,780 sqftMLS 40853707
-
$874,9004 beds, 3 baths3,005 sqft lot 14,026 sqftMLS 40853706
-
$860,0002 beds, 3 baths1,483 sqft lot 6,098 sqftMLS 40853705
-
$520,0002 beds, 1 bath999 sqft lot 3,049 sqftMLS 40853703
-
$659,3405 beds, 5 baths2,816 sqft lot 3,092 sqftMLS 40853702
-
$628,3404 beds, 3 baths2,816 sqft lot 3,092 sqftMLS 40853701
-
$625,5403 beds, 3 baths2,788 sqft lot 3,092 sqftMLS 40853699
-
$618,3904 beds, 3 baths2,713 sqft lot 3,092 sqftMLS 40853698
-
$469,0004 beds, 3 baths1,716 sqft lot 6,969 sqftMLS 40853697
-
$629,9003 beds, 3 baths1,686 sqft lot 3,920 sqftMLS 40853695
-
$612,0404 beds, 3 baths2,409 sqft lot 3,092 sqftMLS 40853694
-
$349,9003 beds, 2 baths1,039 sqftMLS 40853691
-
$939,9993 beds, 3 baths1,774 sqft lot 3,484 sqftMLS 40853689
-
$927,7293 beds, 3 baths1,410 sqft lot 8,712 sqftMLS 40853688
-
$449,0002 beds, 2 baths7,261 sqft lot 6,969 sqftMLS 40853687
-
$1,200,0006 beds, 4 baths2,592 sqft lot 5,227 sqftMLS 40853685
-
$399,9992 beds, 2 baths1,044 sqft lot 1,044.00 acMLS 40853681
-
$545,0004 beds, 3 baths2,037 sqft lot 3,920 sqftMLS 40853682
-
$584,9503 beds, 3 baths1,554 sqft lot 871 sqftMLS 40853680
-
$349,8002 beds, 1 bath1,116 sqftMLS 40853679
-
$529,0002 beds, 2 baths1,007 sqft lot 2,123 sqftMLS 40853676
-
$899,9503 beds, 3 baths2,768 sqft lot 3,920 sqftMLS 40853673
-
4 beds, 3 baths2,317 sqft lot 7,840 sqftMLS 40853672
-
$914,0003 beds, 3 baths1,558 sqft lot 9,147 sqftMLS 40853671
-
$949,8884 beds, 3 baths1,600 sqft lot 6,098 sqftMLS 40853669
-
$728,3883 beds, 3 baths1,591 sqftMLS 40853668
-
$514,9504 beds, 2 baths1,778 sqft lot 11,325 sqftMLS 40853667
-
$759,8884 beds, 3 baths1,813 sqftMLS 40853666
-
$315,0001 bed, 1 bath688 sqftMLS 40853664

This IDX is (c) Diverse Solutions 2019.